bis
SO
SO
Name | Provider / Domäne | Ablaufdatum | Beschreibung |
---|---|---|---|
identifier | aktionspreis.de | 1 Jahr | Login speichern |
securitytoken | aktionspreis.de | 1 Jahr | Login speichern |
PHPSESSID | www.aktionspreis.de | Session | Cookie, das von Anwendungen generiert wird, die auf der PHP-Sprache basieren. Dies ist eine allgemeine Kennung, die zum Verwalten von Benutzersitzungsvariablen verwendet wird. Normalerweise handelt es sich um eine zufällig generierte Zahl. Die Art und Weise, wie sie verwendet wird, kann für die Site spezifisch sein. Ein gutes Beispiel ist jedoch die Beibehaltung des Anmeldestatus für einen Benutzer zwischen den Seiten. |
CookieScriptConsent | www.aktionspreis.de | 1 Monat | Dieses Cookie wird vom Cookie-Script.com-Dienst verwendet, um die Einwilligungseinstellungen für Besucher-Cookies zu speichern. Das Cookie-Banner von Cookie-Script.com muss ordnungsgemäß funktionieren. |
Name | Provider / Domäne | Ablaufdatum | Beschreibung |
---|---|---|---|
_ga_BZ0Z3NWXX5 | .aktionspreis.de | 1 Jahr 1 Monat | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um den Sitzungsstatus beizubehalten. |
da_ts | .optinadserving.com | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um das Datum und die Uhrzeit des Besuchs des Nutzers auf der Website zu verfolgen, um das Nutzerverhalten zu verstehen und die Leistung der Website zu verbessern. |
c | .creative-serving.com | 12 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um die Häufigkeit von Besuchen zu identifizieren und wie der Besucher auf die Website zugreift. Es erfasst Daten über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie z.B. welche Seiten gelesen wurden. |
fw_ts | .optinadserving.com | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um die Effektivität und Leistung von Werbekampagnen zu verfolgen, indem die auf der Website verbrachte Zeit von Nutzern gemessen wird, die auf eine bestimmte Anzeige geklickt haben. Es hilft bei der Optimierung von Anzeigenkampagnen und dem Verständnis von Nutzerengagement. |
pi | .pubmatic.com | 1 Tag | Dieses Cookie dient der Erfassung von Informationen über das Nutzerverhalten auf Webseiten. Es verfolgt den Besucher über Geräte und Marketing-Kanäle. |
_ga | .aktionspreis.de | 1 Jahr 1 Monat | Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft. Dies ist eine wichtige Aktualisierung des am häufigsten verwendeten Analysedienstes von Google. Dieses Cookie wird verwendet, um eindeutige Benutzer zu unterscheiden, indem eine zufällig generierte Nummer als Client-ID zugewiesen wird. Es ist in jeder Seitenanforderung auf einer Site enthalten und wird zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Site-Analyseberichte verwendet. |
Name | Provider / Domäne | Ablaufdatum | Beschreibung |
---|---|---|---|
UserID1 | .adfarm1.adition.com | 2 Monate 29 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen über einen Besucher zu sammeln. |
tuuid_lu | .creative-serving.com | 12 Monate | Enthält eine eindeutige Besucher-ID, mit der Bidswitch.com den Besucher über mehrere Websites hinweg verfolgen kann. Auf diese Weise kann Bidswitch die Relevanz von Werbung optimieren und sicherstellen, dass der Besucher dieselben Anzeigen nicht mehrmals sieht. |
uid-bp-26913 | .ads.stickyadstv.com | 1 Monat | Dieses Cookie wird verwendet, um Nutzerinteraktionen zu verfolgen und mit Anzeigen auf der Website zu kommunizieren, um dem Nutzer relevantere Werbeinhalte zu liefern. |
wfivefivec | .w55c.net | 1 Jahr 1 Monat | Dieses Cookie wird in der Regel von w55c.net bereitgestellt und für Werbezwecke verwendet. |
KADUSERCOOKIE | .pubmatic.com | 1 Jahr | Dieses Cookie wird in der Regel von pubmatic.com bereitgestellt und für Werbezwecke verwendet. |
A3 | .yahoo.com | 1 Jahr | Anzeigen für Cookies für Yahoo |
tt_viewer | .teads.tv | 12 Monate 4 Tage | Teads verwendet ein Cookie "tt_viewer", um die auf unseren Partner-Websites angezeigten Videoanzeigen zu personalisieren. |
adx_ts | .optinadserving.com | 1 Jahr | Diese Cookies stellen sicher, dass relevante Werbung auf externen Websites angezeigt wird. |
digitalAudience | .target.digitalaudience.io | 1 Jahr | Digital Audience verwendet Cookies, um die Effektivität digitaler Plattformen dank Online-Erkennungsmechanismen zu verbessern. |
tuuid | .360yield.com | 3 Monate | Dieses Cookie wird hauptsächlich von bidswitch.net gesetzt, um Werbebotschaften für den Website-Besucher relevanter zu machen. |
viewer | .optinadserving.com | 1 Jahr | Wird von adscience.nl verwendet, um Besucherzahlen und Informationen zu messen und Marketingkampagnen zu optimieren. |
tuuid_lu | .360yield.com | 3 Monate | Enthält eine eindeutige Besucher-ID, mit der Bidswitch.com den Besucher über mehrere Websites hinweg verfolgen kann. Auf diese Weise kann Bidswitch die Relevanz von Werbung optimieren und sicherstellen, dass der Besucher dieselben Anzeigen nicht mehrmals sieht. |
TDCPM | .adsrvr.org | 1 Jahr | Dieses Cookie enthält Informationen darüber, wie der Endbenutzer die Website nutzt, sowie über Werbung, die der Endbenutzer möglicherweise vor dem Besuch dieser Website gesehen hat. |
uid-bp-36033 | .ads.stickyadstv.com | 2 Monate | Dieses Cookie verfolgt Nutzeraktionen und Interaktionen auf der Website und zielt darauf ab, personalisierte Werbeinhalte basierend auf dem Verhalten und den Präferenzen des Nutzers zu liefern. |
3pi | .id5-sync.com | 3 Monate | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, mit der Werbetreibende von Drittanbietern den Besucher mit relevanter Werbung ansprechen können. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, wodurch Werbetreibende in Echtzeit geboten werden können. |
PugT | .pubmatic.com | 1 Monat | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers bei wiederkehrenden Besuchen auf Websites identifiziert, die dasselbe Werbenetzwerk verwenden. Die ID wird verwendet, um gezielte Anzeigen zuzulassen. |
IDSYNC | .analytics.yahoo.com | 1 Jahr | Dieses Cookie enthält Informationen darüber, wie der Endbenutzer die Website nutzt, sowie über Werbung, die der Endbenutzer möglicherweise vor dem Besuch dieser Website gesehen hat. |
TestIfCookieP | .smartadserver.com | 1 Jahr 1 Monat | Dieses Cookie wird verwendet, um Werbebotschaften für den Website-Besucher relevanter zu machen. |
KRTBCOOKIE_80 | .pubmatic.com | 3 Monate | Dieses Cookie wird für Werbezwecke verwendet, um die Wirksamkeit von Online-Marketing-Kampagnen zu verfolgen, indem die Art und Weise identifiziert wird, wie Nutzer mit einer Website interagieren, nachdem Sie eine Online-Werbung angesehen haben. Dies kann ein Klicken auf Anzeigenbanner oder Links und kann für Re-Targeting und verhaltensbezogene Werbung verwendet werden, die Relevanz der Anzeigen, die den Benutzern präsentiert. |
demdex | .demdex.net | 6 Monate | Mit diesem Cookie kann Adobe Audience Manager grundlegende Funktionen wie Besucheridentifikation, ID-Synchronisierung, Segmentierung, Modellierung, Berichterstellung usw. ausführen. |
bitoIsSecure | .bidr.io | 1 Jahr | Präsentiert dem Benutzer relevante Inhalte und Werbung. Der Service wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, die Werbetreibenden Echtzeit-Gebote ermöglichen. |
matchfreewheel | .w55c.net | 1 Monat | Dieses Cookie wird verwendet, um das Nutzerengagement und die Interaktion mit Werbung zu verfolgen. Es hilft bei der Koordination von Anzeigeneindrücken mit Nutzerinteresse, möglicherweise Verbesserung der Werbung Relevanz und Effizienz. |
CMPRO | .casalemedia.com | 3 Monate | Diese Cookies sind mit Werbung und Verfolgung der Produkte verknüpft, die Benutzer angesehen haben. |
DSID | .doubleclick.net | 1 Stunde | Dieses Cookie dient dazu, Ihre spezifische Benutzeridentität zu notieren. Es enthält eine gehashte / verschlüsselte eindeutige ID. |
MRM_UID |
StickyADS.tv
.ads.stickyadstv.com |
2 Monate | Dieses Cookie wird für Ziel- und Werbezwecke verwendet. Es sammelt Informationen über das Nutzerverhalten und Interaktionen auf mehreren Websites und zielt darauf ab, dem Nutzer relevantere Anzeigen zu präsentieren. |
CMPS | .casalemedia.com | 3 Monate | Diese Cookies sind mit Werbung und Verfolgung der Produkte verknüpft, die Benutzer angesehen haben. |
IDE | .doubleclick.net | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von Doubleclick gesetzt und enthält Informationen darüber, wie der Endbenutzer die Website nutzt, sowie über Werbung, die der Endbenutzer möglicherweise vor dem Besuch dieser Website gesehen hat. |
UID | .ads.stickyadstv.com | 1 Monat | Dieses Cookie enthält eine eindeutig zugewiesene, maschinengenerierte Benutzer-ID und sammelt Daten zu Aktivitäten auf der Website. Diese Daten können zur Analyse und Berichterstattung an Dritte gesendet werden. |
test_cookie | .doubleclick.net | 15 Minuten | Dieses Cookie wird von DoubleClick (im Besitz von Google) gesetzt, um festzustellen, ob der Browser des Website-Besuchers Cookies unterstützt. |
anj | .adnxs.com | 3 Monate | Dieses Cookie enthält Daten, die angeben, ob eine Cookie-ID mit einem AppNexus-Partner synchronisiert ist. |
app_ts | .optinadserving.com | 1 Jahr | Wird von adscience.nl verwendet, um Remarketing-Kampagnen anzuzeigen. |
bito | .bidr.io | 1 Jahr | Dieser Cookie wird in der Regel von bidr.io bereitgestellt und für Werbezwecke verwendet. |
id5 | .id5-sync.com | 3 Monate | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, mit der Werbetreibende von Drittanbietern den Besucher mit relevanter Werbung ansprechen können. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, wodurch Werbetreibende in Echtzeit geboten werden können. |
tuuid | .creative-serving.com | 12 Monate | Dieses Cookie wird hauptsächlich von bidswitch.net gesetzt, um Werbebotschaften für den Website-Besucher relevanter zu machen. |
_uid | .fwmrm.net | 6 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzern das Teilen von Seiten über Websites sozialer Netzwerke von Drittanbietern zu ermöglichen. |
trx |
RevJet
.revjet.com |
1 Jahr | Mit diesem Cookie werden Nutzerverhalten und Interaktionen verfolgt, um die Effektivität von Werbekampagnen zu verbessern. |
jvxsync | .jivox.com | 3 Monate | Dieses Cookie wird für Online-Werbungszwecke verwendet, wodurch die Ad-Lieferung oder Retargeting ermöglicht und Analytik bereitgestellt wird. |
pid | .smartadserver.com | 1 Jahr 1 Monat | Mit diesem Cookie können Website-Besucher Twitter-bezogene Funktionen auf der von ihnen besuchten Webseite verwenden. |
dpm | .dpm.demdex.net | 6 Monate | Adobe Audience Manager - Die Datenverwaltungsplattform verwendet dieses Cookie, um Informationen zur Synchronisierung von IDs aufzuzeichnen. |
uid-bp-37825 |
StickyADS.tv (now part of Comcast Technology Solutions)
.ads.stickyadstv.com |
2 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um einzigartige Besucher zu identifizieren und die Interaktionen und das Engagement eines Nutzers mit Anzeigen auf der Website zu verfolgen. Es hilft bei der Verfolgung der Wirksamkeit der Werbekampagnen und der Personalisierung von Anzeigen auf die Interessen des Nutzers. |
uid | .adform.net | 2 Monate | Dieses Cookie enthält eine eindeutig zugewiesene, maschinengenerierte Benutzer-ID und sammelt Daten zu Aktivitäten auf der Website. Diese Daten können zur Analyse und Berichterstattung an Dritte gesendet werden. |
__gads | .aktionspreis.de | 1 Jahr | Dieses Cookie ist mit dem DoubleClick for Publishers-Dienst von Google verknüpft. Ihr Zweck ist die Schaltung von Anzeigen auf der Website, für die der Eigentümer möglicherweise Einnahmen erzielt. |
ads | .revjet.com | 1 Tag | Dieser Cookie wird verwendet, um Werbung für Sie und Ihre Interessen relevanter zu liefern. Es kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Male, die Sie eine Werbung sehen und helfen, die Wirksamkeit der Werbekampagne zu messen. |
uuid2 | .adnxs.com | 3 Monate | Dieses Cookie ermöglicht gezielte Werbung über die AppNexus-Plattform - sammelt anonyme Daten zu Anzeigenansichten, IP-Adressen, Seitenaufrufen und mehr. |
TDID | .adsrvr.org | 1 Jahr | Dieses Cookie enthält Informationen darüber, wie der Endbenutzer die Website nutzt, sowie über Werbung, die der Endbenutzer möglicherweise vor dem Besuch dieser Website gesehen hat. |
KTPCACOOKIE | .pubmatic.com | 1 Tag | Dieses Cookie wird in der Regel von pubmatic.com bereitgestellt und für Werbezwecke verwendet. |
CMID | .casalemedia.com | 1 Jahr | Diese Cookies sind mit Werbung und Verfolgung der Produkte verknüpft, die Benutzer angesehen haben. |
csync | .smartadserver.com | 1 Jahr | Optimiert die Visualisierung von Anzeigen entsprechend der kombinierten Nutzerbewegung und verschiedenen Kampagnen |
Name | Provider / Domäne | Ablaufdatum | Beschreibung |
---|---|---|---|
chkChromeAb67Sec | .pubmatic.com | 3 Monate | Dieses Cookie wird wahrscheinlich verwendet, um verschiedene Funktionen oder Funktionalitäten in Chrome-Browsern zu testen, um Benutzererfahrung oder Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Sein spezifischer Zweck kann mit A/B-Tests oder Sicherheitskonfigurationen, die einzigartig in der Chrome-Browser-Umgebung. |
Name | Provider / Domäne | Ablaufdatum | Beschreibung |
---|---|---|---|
uid-bp-159 |
StickyADS.tv
.ads.stickyadstv.com |
2 Monate | |
SyncRTB4 | .pubmatic.com | 3 Monate | |
XANDR_PANID | .adnxs.com | 3 Monate | |
C | .adform.net | 1 Monat 1 Tag | |
ar_debug | .googleadservices.com | 3 Monate | |
receive-cookie-deprecation | .doubleclick.net | 6 Monate | |
__gpi | .aktionspreis.de | 1 Jahr | |
uid-bp-892 | .ads.stickyadstv.com | 2 Monate | |
receive-cookie-deprecation | .adnxs.com | 1 Jahr 1 Monat | |
__eoi | .aktionspreis.de | 6 Monate | |
uid-bp-717 | .ads.stickyadstv.com | 1 Monat | |
uid-bp-23329 | .ads.stickyadstv.com | 2 Monate | |
i | .openx.net | 1 Jahr | |
uid-bp-951 | .ads.stickyadstv.com | 2 Monate | |
receive-cookie-deprecation | .criteo.com | 1 Jahr | |
APC | .doubleclick.net | 6 Monate |